Лазерный сварочный аппарат 3000W / Аппарат лазерной очистки 3000 Вт (+ Резки и сварки) 4в1

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Области применения
- Лазерная сварка
- Лазерная очистка
- Лазерная резка
Технические характеристики
| Тип лазера | Иттербиевый непрерывный волоконный |
| Мощность | 3000 Вт |
| Охлаждение | Промышленный водяной чиллер |
| Производитель лазерного источника | Raycus |
| Длина волны лазерного излучателя | 1080 нм |
| Полная потребляемая мощность | 10 кВт |
| Рабочая температура | 0-45 С |
| Рабочая влажность | 5-80% |
| Габариты | 1190×1100×650mm |
| Длина волновода | 10 м |
| Ширина сварного шва | 0.2-5.0 мм |
| Глубина лазерной сварки | 0.1-8 мм |
| Вспомогательный газ | азот, аргон |
| Автоподатчик сварочной проволоки | Скорость подачи регулируемая. Включение подачи происходит синхронно с нажатием кнопки «Пуск» |
| Тип привода подачи проволоки | электрический |
| Диапазон диаметра проволоки | 0.6-1.2 мм |
| Подключение | 380В |
Области применения Лазерной сварки и резки
| Нержавеющая сталь | 1-8 мм |
| Углеродистая сталь | 1-8 мм |
| Алюминий | 1-4.5 мм |
| Медь | 1-4 мм |
| Оцинкованный лист | 1-5 мм |
| Никелевая пластина | 1-4 мм |
| Латунь | 1-4 мм |
Области применения лазерной очистки
- Очистка пластиковых и резиновых литейных форм.
- Удаление слоев ржавчины и краски.
- Обезжиривание металлических поверхностей перед сваркой.
- Очистка сварочных швов и поверхности, поврежденной при сварке.
- Удаление лаковых, полиамидных и других покрытий.
- Удаление сажи.
- Удаление изоляции с проводов
- Цена: 3 140 000 ₸



Отправка с 27 декабря 2025